Colorazioni
| Vivid Black |  | ||
| Black Denim |  | ||
| Industrial Gray Denim |  | ||
| Wicked Red Denim |  | ||
| Bonneville Salt Denim |  | ||
| Rawhide Denim |  | 
 
															Il nuovissimo FXDR™ 114 è una gioia per gli occhi grazie a prestazioni e uno spirito indomabili. Scattante sui rettilinei. Agile in curva. Ti lascerà senza fiato.
| Vivid Black |  | ||
| Black Denim |  | ||
| Industrial Gray Denim |  | ||
| Wicked Red Denim |  | ||
| Bonneville Salt Denim |  | ||
| Rawhide Denim |  | 
| Motore | Milwaukee-Eight® 114 | 
| Alesaggio (mm) | 102 | 
| Corsa (mm) | 114 | 
| Cilindrata (cc) | 1.868 | 
| Rapporto di compressione | 10,5:1 | 
| Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) | 
| Sistema di scarico | 2 in 1; collettore con catalizzatore | 
| Lunghezza (mm) | 2.425 | 
| Altezza sella senza carico (mm)* | 720 | 
| Luce a terra (mm) | 140 | 
| Inclinazione canotto sterzo (°) | 34 | 
| Avancorsa (mm) | 120 | 
| Interasse (mm) | 1.735 | 
| Pneumatico anteriore | 120/70ZR-19 60W | 
| Pneumatico posteriore | 240/40R-18 79V | 
| Capacità serbatoio carburante (l) | 16,7 | 
| Capacità olio con filtro(l) | 4,7 | 
| Peso a secco (kg) | 289 | 
| Peso in ordine di marcia (kg) | 303 | 
| Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 | 
| Coppia motore (Nm)* | 160 | 
| Coppia motore (giri) | 3.500 | 
| Angolo di inclinazione, dx (°) | 32,6 | 
| Angolo di inclinazione, sx (°) | 32,8 | 
| Risparmio di carburante: metodo di misura | EU 134/2014 | 
| Risparmio di carburante | 5,4 l/100 km | 
| Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 | 
| EMISSIONI CO2 | 126 g/km CO2 | 
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
| Trasmissione primaria | Catena, rapporto 34/46 | 
| Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,311 | 
| Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,454 | 
| Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,793 | 
| Rapporto di trasmissione – 4^ | 3,882 | 
| Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,307 | 
| Rapporto di trasmissione – 6^ | 2,790 | 
| Cerchio anteriore* | Nero lucido/satinato, cerchio a 5 razze, alluminio pressofuso con grafiche incise a laser | 
| Cerchio posteriore | Nero lucido/satinato, disco lenticolare in alluminio pressofuso con grafiche incise a laser | 
| Freni | Anteriore fisso a 4 pistoni e posteriore flottante a 2 pistoni | 
*I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.
| Luci (secondo le normative nazionali), spie | Luce abbagliante, indicatori di direzione, spia del folle, bassa pressione dell’olio, diagnostica del motore, cruise control, ABS, sicurezza, bassa tensione della batteria, riserva | 
| Indicatori | Display LCD con tachimetro, indicatore marce, contachilometri, livello del carburante, orologio, contachilometri parziale, contagiri e spia riserva. | 
*Il sistema antifurto include l’immobilizzatore e la sirena.
| Prova una Harley-Davidson® | ||
| Harley-Davidson® Financial Services |