Informazioni aggiuntive
| COLORE |
BARRACUDA SILVER, BILLIARD BLUE, VIVID BLACK |
|---|
Fascia di prezzo: da 11.500,00€ a 11.700,00€
Una versione moderna di ciò che gli appassionati dei modelli Sportster® amano da decenni.
| COLORE |
BARRACUDA SILVER, BILLIARD BLUE, VIVID BLACK |
|---|
| Motore | Evolution™ Raffreddato ad Aria |
| Alesaggio (mm) | 88,9 mm |
| Corsa (mm) | 96,8 mm |
| Cilindrata (cc) | 1.202 cc |
| Rapporto di compressione | 10:01 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
| Sistema di scarico | Scarichi “Shorty” sfalsati con doppia marmitta di colore nero |
| Lunghezza (mm) | 2.200 mm |
| Altezza sella senza carico (mm)* | 735 mm |
| Luce a terra (mm) | 110 mm |
| Inclinazione canotto sterzo (°) | 30 |
| Avancorsa (mm) | 117 mm |
| Interasse (mm) | 1.515 mm |
| Pneumatico anteriore | 100/90B19 57H |
| Pneumatico posteriore | 150/80B16 77H |
| Capacità serbatoio carburante (l) | 12,5 l |
| Capacità olio (con filtro) | 2,6 l |
| Peso a secco (kg) | 248 kg |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 256 kg |
| Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
| Coppia motore (Nm)* | 96 Nm |
| Coppia motore (giri) | 3.500 |
| Horsepower | 66 CV / x49 Kw @ 6000 giri/min |
| Angolo di inclinazione, dx (°) | 27 |
| Angolo di inclinazione, sx (°) | 28 |
| Metodo di rilevazione consumo carburante | EU 134/2014 |
| Consumi carburante (città/autostrade) | 5,2 l/100 km |
| Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 |
| Emissioni CO2 | 120 g/km CO2 |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
| Trasmissione primaria | Chain, 38/57 ratio |
| Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,004 |
| Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,432 |
| Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,783 |
| Rapporto di trasmissione – 4^ | 3,965 |
| Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,4 |
| Cerchio anteriore | Nero, a 9 razze |
| Cerchio posteriore | Nero, a 9 razze |
| Freni a pinza | Anteriore a 2 pistoncini; posteriore a 2 pistoncini |
| Luci (secondo le normative nazionali), spie | Abbaglianti, folle, bassa pressione olio, indicatori di direzione, diagnostica motore, riserva carburante, batteria scarica, sistema di sicurezza, ABS |
| Indicatori | Contachilometri elettronico montato sul manubrio con odometro, orologio, doppio contachilometri parziale, spia riserva carburante, spia bassa pressione olio, display autodiagnosi motore, spie a LED |