Motore
| Motore* | Milwaukee-Eight™ 114 Twin-Cooled™ | 
| Diametro | 102 mm | 
| Corsa | 114,3 mm | 
| Cilindrata (cc) | 1868 cc | 
| Rapporto di compressione | 10,5:1 | 
| Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) | 
| Sistema di scarico | Scarichi gemellati 2:1:2 con terminali a forma conica da 10 cm | 
* Si consiglia carburante a 91 ottani (95 RON) o superiore (R+M)/2.
			 
					
				Prestazioni
| Coppia motrice: normativa | EC 134/2014 | 
| Coppia motrice* | 160 Nm | 
| Coppia motrice (giri/minuto) | 3000 | 
| Cavalli vapore | 87 CV/65 kW a 5020 giri/min | 
| Angolo di inclinazione, dx | 32° | 
| Angolo di inclinazione, sx | 32° | 
| Consumo carburante: metodo di rilevazione | EU 134/2014 | 
| Consumi carburante | 6,3 l/100 km | 
| Emissioni CO2: metodo di misura | EU 134/2014 | 
| Emissioni CO2 | 146 g/km CO2 | 
* I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
			 
					
				Telaio
| Forcella anteriore | Dual Bending Valve da 49 mm | 
| Ammortizzatori posteriori | Esclusiva sospensione posteriore regolabile a mano ad altezza standard | 
| Cerchi opzionali* | Slicer II Gloss Black | 
| Cerchi anteriori* | Slicer II in alluminio pressofuso con vernice trasparente | 
| Cerchi posteriori* | Slicer II in alluminio pressofuso con vernice trasparente | 
| Freni a rotore | Doppio rotore flottante (anteriore), rotore fisso (posteriore) | 
| Freni a pinze | 32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa | 
* I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.