Colorazioni
| Vivid black | ![]() |
![]() |
| Twisted Cherry | ![]() |
|
| Wicked Red | ![]() |
|
| Midnight Blue | ![]() |
|
| Barracuda Silver | ![]() |
|
| Kinetic Green | ![]() |
|
| Scorched Orange/Black Denim | ![]() |
Divora chilometri di asfalto illimitati. Piega al massimo su strade tortuose. Non passerai inosservato. Sport Glide® trasformerà ogni viaggio in un’avventura.
| Vivid black | ![]() |
![]() |
| Twisted Cherry | ![]() |
|
| Wicked Red | ![]() |
|
| Midnight Blue | ![]() |
|
| Barracuda Silver | ![]() |
|
| Kinetic Green | ![]() |
|
| Scorched Orange/Black Denim | ![]() |
| Motore | Milwaukee-Eight® 107 |
| Alesaggio (mm) | 100 |
| Corsa (mm) | 111 |
| Cilindrata (cc) | 1.745 |
| Rapporto di compressione | 10:01 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
| Sistema di scarico | 2 in 1; catalizzatore in marmitta |
| Lunghezza (mm) | 2.325 |
| Altezza sella senza carico (mm) | 680 |
| Luce a terra (mm) | 120 |
| Inclinazione canotto sterzo (°) | 30 |
| Avancorsa (mm) | 150 |
| Interasse (mm) | 1.625 |
| Pneumatico anteriore | 130/70B18 63H BW |
| Pneumatico posteriore | 180/70B16 77H BW |
| Capacità serbatoio carburante (l) | 18,9 |
| Capacità olio con filtro(l) | 4,7 |
| Peso a secco (kg) | 304 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 317 |
| Capacità di carico volume m^3 | 0,05 |
| Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
| Coppia motore (Nm)* | 145 |
| Coppia motore (giri) | 3.250 |
| Angolo di inclinazione, dx (°) | 27,9 |
| Angolo di inclinazione, sx (°) | 28,7 |
| Risparmio di carburante: metodo di misura | EU 134/2014 |
| Risparmio di carburante | 5,3 l/100 km |
| Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 |
| EMISSIONI CO2 | 125 g/km CO2 |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
| Trasmissione primaria | Catena, rapporto 34/46 |
| Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,311 |
| Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,454 |
| Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,793 |
| Rapporto di trasmissione – 4^ | 3,882 |
| Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,307 |
| Rapporto di trasmissione – 6^ | 2,79 |
| Cerchio anteriore* | “Mantis” in alluminio pressofuso, nero, con particolari lavorati |
| Cerchio posteriore | “Mantis” in alluminio pressofuso, nero, con particolari lavorati |
| Freni | Anteriore fisso a 4 pistoni e posteriore flottante a 2 pistoni |
*I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.
| Luci (secondo normative vigenti), spie* | Luce abbagliante, indicatori di direzione, spia del folle, bassa pressione dell’olio, diagnostica del motore, cruise, ABS, sicurezza, bassa tensione della batteria, riserva |
| Indicatori | Tachimetro analogico da 5 pollici con marcia, contachilometri, livello del carburante, orologio, trip parziali, tachimetro digitali |
*Il sistema antifurto include l’immobilizzatore e la sirena.
| Prova una Harley-Davidson® | ||
| Harley-Davidson® Financial Services |