Informazioni aggiuntive
| COLORE | VIVID BLACK, RIVER ROCK GRAY/VIVID BLACK, BARRACUDA SILVER | 
|---|
 
															Fascia di prezzo: da 10.800,00€ a 11.300,00€
Ti sentirai sicuro grazie alla sua sella ribassata, al perfetto equilibrio e al baricentro basso. Facile manovrabilità e comfort per guidare tutto il giorno.
| COLORE | VIVID BLACK, RIVER ROCK GRAY/VIVID BLACK, BARRACUDA SILVER | 
|---|
| Motore | Evolution™ Raffreddato ad Aria | 
| Alesaggio (mm) | 76,2 mm | 
| Corsa (mm) | 96,8 mm | 
| Cilindrata (cc) | 883 cc | 
| Rapporto di compressione | 09:01 | 
| Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) | 
| Sistema di scarico | Scarichi “Shorty” a doppio terminale cromati | 
| Lunghezza (mm) | 2.225 mm | 
| Altezza sella senza carico (mm)* | 705 mm | 
| Luce a terra (mm) | 100 mm | 
| Inclinazione canotto sterzo (°) | 31,1 | 
| Avancorsa (mm) | 145 mm | 
| Interasse (mm) | 1.500 mm | 
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR-18 59W | 
| Pneumatico posteriore | 150/60 ZR-17 66W | 
| Capacità serbatoio carburante (l) | 17 l | 
| Capacità olio (con filtro) | 2,6 l | 
| Peso a secco (kg) | 247 kg | 
| Peso in ordine di marcia (kg) | 258 kg | 
| Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 | 
| Coppia motore (Nm)* | 69 Nm | 
| Coppia motore (giri) | 4.750 | 
| Horsepower | 52 CV / x39 Kw @ 5750 giri/min | 
| Angolo di inclinazione, dx (°) | 24,7 | 
| Angolo di inclinazione, sx (°) | 24,4 | 
| Metodo di rilevazione consumo carburante | EU 134/2014 | 
| Consumi carburante (città/autostrade) | 4,8 l/100 km | 
| Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 | 
| Emissioni CO2 | 111 g/km CO2 | 
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
| Trasmissione primaria | Catena, rapporto 38/57 | 
| Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,315 | 
| Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,653 | 
| Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,948 | 
| Rapporto di trasmissione – 4^ | 4,102 | 
| Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,517 | 
| Cerchio anteriore | Lavorato a macchina a 5 razze, nero | 
| Cerchio posteriore | Lavorato a macchina a 5 razze, nero | 
| Freni a pinza | Anteriore a 2 pistoncini; posteriore a 2 pistoncini | 
| Luci (secondo le normative nazionali), spie | Abbagliante, folle, pressione bassa dell’olio, indicatori di direzione, diagnostica del motore, spia di riserva, batteria scarica, sistema di sicurezza, ABS | 
| Indicatori | Contachilometri elettronico montato sul manubrio con odometro, orologio, doppio contachilometri parziale, spia riserva carburante, spia bassa pressione olio, display autodiagnosi motore, spie a LED |